| STYPENDIA W KANADZIE DLA POLAKÓW - CENY DLA STUDENTÓW NA ROK 2020 i 2021 | ||
| PROGRAMY STUDIÓW* | CENY NAUKI | CENY PO ZNIŻCE |
| BIZNES | ||
| Certificate in Business Essentials Co-op - 31 weeks | $4,995 | $3,900 |
| Diploma in Business Administration Co-op - 66 weeks | $9,000 | $5,500 |
| Diploma in Digital Marketing Specialist Co-op - 51 weeks | $10,495 | $8,500 |
| Diploma in Business Management - 76 weeks | $11,500 | $7,000 |
| Diploma in Business Management Co-op - 109 weeks | $14,500 | $7,500 |
| Hospitality and Tourism | ||
| Certicate in Customer Service Excellence Co-op - 31 weeks | $4,995 | $3,900 |
| Diploma in Hospitality and Tourism Management Co-op - 66 weeks | $9,000 | $5,500 |
| Diploma in Fundamentals of Hospitality and Tourism Co-op - 94 weeks | $9,000 | $6,000 |
| Advanced Diploma in Hospitality and Tourism Management - 78 weeks | $11,500 | $7,000 |
| Advanced Diploma in Hospitality and Tourism Management Co-op - 109 weeks | $14,500 | $7,500 |
| Big Data | ||
| Diploma in Data Analytics Co-op - 52 weeks | $11,000 | $8,500 |
| Information Technology | ||
| Diploma in Cybersecurity Specialist Co-op - 51 weeks | $11,495 | $9,500 |
| Accounting | ||
| Preparatory Course for ACCA Examination - 115 week (For 8+ papers) |
10% Discount (September Intake Only) |
|
| * includes scheduled breaks | Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się - dostaniesz dalsze instrukcje. Jeśli szukasz innych studiów, napisz do nas - mamy ponad 1000 uczelni, które oferują wszystko czego pragniesz. Studia licencjackie, magisterskie, MBA, i doktoranckie w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, w Wielkiej Brytanii. |
|